반응형
    
    
    
  탐방하신분 블로그 가기
                    
        | 노선번호 | 출발지 | 도착지 | 요금 | |
| 1 | 140번 | 대학로 | 강남역 | 800원 | 
| 2 | 3000번 | 강남역 | 수원역 | 1500원 | 
| 3 | 301번 | 수원역 | 하북삼거리 | 1150원 | 
| 4 | 2번 | 하북삼거리 | 평택버스터미널 | 850원 | 
| 5 | 50-1번 | 팽택버스터미널 | 온양터미널 | 2300원 | 
| 6 | 10-1번 | 온양터미널 | 공주시유구읍 | 2500원 | 
| 7 | 11번 | 공주시 유구읍 | 공주시내버스터미널 | 950원 | 
| 8 | 5번 | 공주시내버스터미널 | 충남대 | 2320원 | 
| 9 | 190번 | 충남대 | 대전고속버스터미널 | 900원 | 
| 10 | 640번 | 대전고속버스터미널 | 옥천 | 1500원 | 
| 11 | 14번 | 옥천 | 양산면 | 2500원 | 
| 12 | 번호없음 | 양산면 | 영동역 | 1550원 | 
| 13 | 번호없음 | 영동역 | 추풍령 | 2100원 | 
| 14 | 번호없음 | 추풍령 | 김천터미널 | 1550원 | 
| 15 | 555번 | 김천터미널 | 구미터미널 | 2200원 | 
| 16 | 84번 | 구미터미널 | 경운대 | 1300원 | 
| 17 | 427번 | 경운대 | 동명 | 1500원 | 
| 18 | 무료시내환승 | 동명 | 대구북부정류장 | 무료 | 
| 19 | 717번 | 대구북부정류장 | 대구동부정류장 | 900원 | 
| 20 | 555번 | 대구동부정류장 | 창신아파트(영천) | 2600원 | 
| 21 | 55번 | 창신아파트(영천) | 영천버스터미널 | 900원 | 
| 22 | 번호없음 | 영천버스터미널 | 아화버스정류장 | 1400원 | 
| 23 | 303번 | 아화버스정류장 | 경주고속버스터미널 | 1500원 | 
| 24 | 600번 | 경주고속버스터미널 | 모화 | 1550원 | 
| 25 | 402번 | 모화 | 학성공원 | 900원 | 
| 26 | 1127번 | 학성공원 | 부산노포동버스터미널 | 1800원 | 
| 버스요금총액 | 39020원 | |||
| 참조 | 
 1. 20번째 탑승인 555번을 타고 영천버스터미널에서 내릴 수 있음.  | |||
서울부터 부산까지 시내버스만 타고 가는 루트 및 비용입니다.
========================================
이래저래 하면 고속버스만큼 들어갈듯;;;
그래도 해보고 싶은데? +_+
반응형
    
    
    
  '자료' 카테고리의 다른 글
| [펌] Deep-Sky imaging with digital cameras (0) | 2006.12.20 | 
|---|---|
| canon speedlite 580EX korean Manual (0) | 2006.12.18 | 
| National Geographic Photos 2006 (2) | 2006.12.06 | 
| Transcend High Capacity Flash Card Compatible List (0) | 2006.11.27 | 
| 카메라와 렌즈에 따른 화각 비교 (0) | 2006.11.27 |